目次
女子プロゴルファーへの道 20人の新人プロが誕生 神谷そら、小暮千広、 鶴瀬華月らが合格
『2022年JLPGA最終プロテスト』最終日が11月4日、茨城県大洗町・大洗ゴルフ倶楽部(6543ヤード/パー72)で行われ神谷そら(19)がこの日、68をマーク。通算10アンダーでトップ合格を果たした。神谷は2022年度、クォリファイングトーナメントファイナルステージの出場資格も獲得。通算8アンダー、2位タイは小暮千広(19)、鶴瀬華月(20)が入り、通算3オーバー、18位タイの20人が合格した。


プロフィール
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
氏名 | 神谷 そら/Sora Kamiya | 小暮 千広/Chihiro Kogure | 鶴瀬 華月/Kagetsu Tsuruse | 平岡 瑠依/Rui Hiraoka |
順位 | 1位 | 2位タイ | 2位タイ | 4位タイ |
所属 | フリー | フリー | フリー | フリー |
出身地 | 岐阜県土岐市 | 千葉県松戸市 | 神奈川県 | 大阪府堺市 |
出身校 | 麗澤瑞浪高等学校 | 明秀学園日立高等学校 | 東北高等学校 | 大阪学芸高等学校 |
身長 | 168cm | 160㎝ | 168㎝ | 157㎝ |
生年月日 | 2003.04.18 | 2003.05.28 | 2002.10.21 | 2000.01.28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
氏名 | 藤井 美羽/Miu Fujii | 高野 あかり/Akari Takano | 森 彩乃/Ayano Mori | パナラット・タナポンブンヤラス/Pannarat Thanapolboonyaras |
順位 | 4位タイ | 4位タイ | 6位タイ | 8位 |
所属 | フリー | フリー | フリー | Singha |
出身地 | 愛知県 | 千葉県 | 神奈川県 | タイ |
出身校 | 栄徳高等学校 | 法政大学 | 法政大学在学中 | The American School of Bangkok High school |
身長 | 155㎝ | 158㎝ | 163㎝ | 169㎝ |
生年月日 | 2004.07.06 | 1996.01.31 | 2000.11.23 | 1997.12.29 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
氏名 | 仲村 果乃/Kano Nakamura | 奥山 純菜/Junna Okuyama | 大須賀 望/Nozomi Ohsuga | 小林 光希/Mitsuki Kobayashi |
順位 | 9位 | 10位タイ | 10位タイ | 12位 |
所属 | フリー | 熊本空港CC | フリー | 山陽GC |
出身地 | 京都府京都市 | 熊本県 | 宮城県 | 岡山県津山市 |
出身校 | 龍谷大学在学中 | 熊本国府高等学校 | 東北高等学校 | ルネサンス大阪高等学校 |
身長 | 162㎝ | 157㎝ | 146㎝ | 160㎝ |
生年月日 | 2001.07.03 | 2002.02.09 | 2002.02.01 | 2002.04.15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
氏名 | パク ジヘ/Jihye Park | ウー チャイェン/Chia Yen Wu | 千葉 華/Hana Chiba | 池ヶ谷 瑠菜/Runa Ikegaya |
順位 | 13位タイ | 13位タイ | 15位 | 16位タイ |
所属 | New South Wales Golf Club | フリー | フリー | 涼仙GC |
出身地 | オーストラリア / 韓国ソウル | 台湾新竹市 | 沖縄県那覇市 | 三重県 |
出身校 | Sydney Distance Education High School | 台湾新竹市成徳高中 | ルネサンス豊田高校 | 津田学園高等学校 |
身長 | 165㎝ | 155㎝ | 155㎝ | 156㎝ |
生年月日 | 2000.08.10 | 2004.03.25 | 1999.06.25 | 2003.07.26 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
氏名 | 荒川 怜郁/Reika Arakawa | 皆吉 愛寿香/Asuka Minayoshi | 高橋 しずく/ Shizuku Takahashi | 鄭 持有/Ji yu Jung |
順位 | 16位タイ | 18位タイ | 18位タイ | 18位タイ |
所属 | フリー | 鹿児島高牧CC | 朝霧GC | ハナファイナンスグループ |
出身地 | 沖縄県 | 鹿児島県鹿児島市 | 神奈川県座間市 | 韓国京畿道 |
出身校 | 中部学院大学在学中 | 学校法人神村学園高等部 | 厚木北高等学校 | 器興高等学校 |
身長 | 170㎝ | 159㎝ | 156㎝ | 173㎝ |
生年月日 | 2001.06.10 | 2000.05.07 | 2000.09.29 | 1996.01.10 |
神谷 そら/Sora Kamiya

6歳でゴルフを始め、2022年のプロテストに2回目の挑戦でトップ合格。得意クラブはドライバー。目標とする選手は宮里藍とテレサ・ルー。ドライバーの飛距離(260yd)をいかした攻めのゴルフが持ち味。23年「フジサンケイレディスクラシック」でツアー初優勝を飾った。
神谷そらがツアー初優勝 プロテストトップ合格の20歳ルーキー
◇国内女子◇フジサンケイレディスクラシック 最終日(23日)◇川奈ホテルGC富士コース(静岡県)◇6457yd(パー71)
単独首位スタートの神谷そらがツアー初優勝を遂げた。1イーグル2バーディ、6ボギー「73」とスコアを落としながら、通算4アンダーで逃げ切った。
生涯獲得賞金 | |
---|---|
¥16,330,000 | 476位 |
優勝回数 | |||
---|---|---|---|
JLPGAツアー1回 |
年度 | 優勝トーナメント名 |
---|---|
2023 | 41st フジサンケイレディスクラシック |
神谷そら 2023年度大会成績
トーナメント名 | 順位 | ポイント |
---|---|---|
第36回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 予選落ち | 0.00pt |
明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 予選落ち | 0.00pt |
Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 39T | 5.10pt |
アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2023 | 予選落ち | 0.00pt |
ヤマハレディースオープン葛城 | 52T | 4.05pt |
富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 予選落ち | 0.00pt |
KKT杯バンテリンレディスオープン | 20T | 17.50pt |
41st フジサンケイレディスクラシック | 優勝 | 200.00pt |
4位タイ 高野 あかりAkari Takano / タカノ アカリ

父親と兄の影響を受けて10歳でクラブを握ったが、ゴルフを好きになったのは、スコアがまとまり始めた法大1年から。3年時には団体戦で関東ナンバーワンに。