女子プロゴルファー 大里 桃子 Momoko Osato プロフィール

ゴルフを始めたのは8歳から
大里 桃子(おおさと・ももこ)1998年8月10日、熊本・玉名郡生まれ。幼少期から水泳やバスケットボール、陸上競技など様々なスポーツを経験し、8歳からゴルフを始める。熊本国府高では「全国高校選手権」の団体戦を2度制覇。
熊本国府高3年時に九州ジュニア優勝
3年時の2016年、九州ジュニア優勝。17年のプロテストは1打及ばず不合格となったが、18年7月に2度目の挑戦で合格。翌月のCATレディースでツアー初優勝。プロテスト合格から23日での初Vはツアー最短記録だった。自らの売りは「粘り強さ」。憧れのプロは鬼澤信子。特技はピアノ。同学年でプロでも同期にあたる渋野日向子とは親友の間柄。ドライバーの平均飛距離は250ヤード。家族は両親と兄。171センチ、60キロ。
黄金世代の大里桃子がPO制しツアー通算2勝目

<国内女子ゴルフツアー:ほけんの窓口レディース>◇最終日◇16日◇福岡CC和白C(6335ヤード、パー72)◇賞金総額1億2000万円(優勝2160万円)※賞金ランク加算は75%◇無観客開催
JLPGA ツアー2020-21シーズン第25戦『ほけんの窓口レディース』(賞金総額1億2,000万円、優勝賞金2,160万円)大会最終日が5月16日、福岡県福岡市・福岡カンツリー倶楽部 和白コース(6,335 Yards/Par 72)で荒天のため順延された第2ラウンドが行われ、大里桃子が逆転優勝。勝負は通算9アンダーで並んだ、ささきしょうことのプレーオフへもつれ込んだ。3ホール目でバーディーを決め、18年8月以来の通算2勝目をあげた。2打差の通算7アンダー、3位タイは高橋彩華、吉田優利。
LPGAツアー 2020-2021年度
2021年5月9日更新 LPGA賞金ランキング対象トーナメント(LPGAツアー競技)
年間獲得賞金ランキング 24位 年間獲得賞金 ¥28,113,600
優勝回数 0 試合数 22
年間トップ10回数 3(23位)
2020-2021年度出場資格 シード
基本情報
生涯獲得賞金 ¥81,515,692
所属 | 伊藤園 |
出身地 | 熊本県玉名郡 |
生年月日 | 1998年8月10日 |
契約 | クラブ:ブリヂストン ボール:ブリヂストン ウェア:ジャックバニー シューズ:ナイキ |
身長 | 171cm |
体重 | 60kg |
血液型 | A型 |
出身校 | 熊本国府高等学校(熊本県) |
プロテスト合格日 | 2018年7月27日 |
入会日 | 2018年7月28日(90期生) |
スポーツ歴 | 水泳 バスケットボール 陸上競技 |
趣味 | 音楽・映画鑑賞 |
ゴルフ歴 | 8歳~ |
ホールインワン | 1回 |
公式サイト | https://momoko-osato.com/ |
各賞受賞 | ’18LPGA敢闘賞 |

2020-2021年度ツアー成績
JLPGAツアー
年度 | トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | アース・モンダミンカップ | 5T | ¥8,640,000 | -9 | 279 |
2020 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 34T | ¥520,000 | -2 | 214 |
2020 | ニトリレディスゴルフトーナメント | 12T | ¥3,160,000 | 0 | 288 |
2020 | ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | 0 | 144 |
2020 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 予選落ち | ¥0 | +3 | 147 |
2020 | 第51回デサントレディース東海クラシック | 25T | ¥680,000 | -4 | 212 |
2020 | 日本女子オープンゴルフ選手権 | 予選落ち | ¥0 | +5 | 149 |
2020 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | +6 | 78 |
2020 | 富士通レディース 2020 | 36T | ¥610,000 | +5 | 221 |
2020 | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | +7 | 151 |
2020 | TOTOジャパンクラシック | 14T | ¥2,267,600 | -9 | 207 |
2020 | 第36回伊藤園レディスゴルフトーナメント | 49T | ¥410,000 | +1 | 217 |
2020 | 第39回大王製紙エリエールレディスオープン | 19T | ¥980,000 | -3 | 281 |
2021 | 第34回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | +2 | 146 |
2021 | 明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | +10 | 154 |
2021 | Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 33T | ¥570,000 | -1 | 215 |
2021 | アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2021 | 予選落ち | ¥0 | +7 | 151 |
2021 | ヤマハレディースオープン葛城 | 予選落ち | ¥0 | +5 | 149 |
2021 | 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 8T | ¥2,500,000 | -1 | 215 |
2021 | KKT杯バンテリンレディスオープン | 48T | ¥400,000 | +4 | 220 |
2021 | 39th フジサンケイレディスクラシック | 49T | ¥336,000 | +3 | 216 |
2021 | パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | 2 | ¥7,040,000 | -5 | 211 |
2021 | ほけんの窓口レディース | 優勝 | ¥16,200,000 | -9 | 135 |
【関連記事】
2020ルーキー 1998年生まれの黄金世代 熊本県出身 田中 瑞希
2020ルーキー 日本生まれ・中国育ちの美人プロ セキ ユウティン
2020ルーキー 渋野と同じ黄金世代 宮崎日大高卒 中西絵里奈
2020ルーキー 身長150cm・小さな大型プロゴルファー 西村優菜