リンク
LPGAツアー 2020-2021年度
2021年3月21日更新 LPGA賞金ランキング対象トーナメント(LPGAツアー競技)
年間獲得賞金ランキング 50位 年間獲得賞金 ¥11,031,835
優勝回数 0 試合数 12
年間トップ10回数 1(48位)
2020-2021年度出場資格 QTランキング37位
基本情報
生涯獲得賞金 ¥30,812,334
所属 | ディライトワークス |
出身地 | 栃木県 |
生年月日 | 1998年12月7日 |
契約 | クラブ:ダンロップ ボール:ダンロップ ウェア:アルチビオ |
身長 | 158cm |
血液型 | O型 |
出身校 | 日本ウェルネス高等学校(茨城県) |
最終プロテスト受験回数 | 2回 |
プロテスト合格日 | 2018年7月27日 |
入会日 | 2018年7月28日(90期生) |
スポーツ歴 | 水泳 |
趣味 | ダンス |
好きな色 | ピンク |
ゴルフ歴 | 9 歳~ |
師弟関係 | 大本研太郎 |
ツアー成績
年度 | トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | アース・モンダミンカップ | 23T | ¥1,704,000 | -5 | 283 |
2020 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 48T | ¥328,000 | +1 | 217 |
2020 | ニトリレディスゴルフトーナメント | 50T | ¥830,000 | +3 | 219 |
2020 | ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | 46T | ¥259,200 | -2 | 214 |
2020 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 予選落ち | ¥0 | +2 | 146 |
2020 | 第51回デサントレディース東海クラシック | 予選落ち | ¥0 | +7 | 151 |
2020 | 日本女子オープンゴルフ選手権 | 59 | ¥483,750 | +7 | 295 |
2020 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 45T | ¥315,000 | +4 | 148 |
2020 | TOTOジャパンクラシック | 23T | ¥1,475,885 | -7 | 209 |
2021 | 第34回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 31T | ¥792,000 | 0 | 288 |
2021 | 明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 47T | ¥344,000 | +4 | 220 |
2021 | Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 5T | ¥4,500,000 | -7 | 209 |
リンク
【関連記事】
2020ルーキー 1998年生まれの黄金世代 熊本県出身 田中 瑞希
2020ルーキー 日本生まれ・中国育ちの美人プロ セキ ユウティン
2020ルーキー 渋野と同じ黄金世代 宮崎日大高卒 中西絵里奈
2020ルーキー 身長150cm・小さな大型プロゴルファー 西村優菜
- 1
- 2