目次
女子プロゴルファー 宮田 成華 Naruha-Miyata プロフィール

小4時に東京都多摩市でゴルフを始めた
宮田成華は、小学4年時に、多摩市主催のジュニアゴルフ体験教室に参加(米軍多摩ヒルズゴルフ)。その時のコーチに勧められて、練習に励むようになる。東京都町田市にて4歳まで過ごし、その後小学3年時まで鹿児島県鹿児島市に居住。小学4年時に東京都多摩市に転居し、現在に至る。クラッシックバレエ・水泳・駅伝・バスケットボールと多才な競技に取り組む。
共立女子第二高校ゴルフ部主将
共立女子第二高校在学時はゴルフ部に所属し、部長を務めた。その美しいルックスにも注目が集まる、今後の活躍が期待される美女ゴルファー。
2019年度最終プロテスト合格
女子ツアーで注目を集めている”黄金世代“の1学年上の1999年生まれ。 東京都町田市出身。
同期合格者は、山路 晶、西村 優菜、安田 祐香、セキ ユウティン、中西 絵里奈、プリンセス・スペラ、吉田 優利、アン シネ、田中 瑞希、西郷 真央 、笹生 優花など。

LPGAツアー 2020-2021年度
2021年6月26日更新 LPGA賞金ランキング対象トーナメント(LPGAツアー競技)
年間獲得賞金ランキング 78位 年間獲得賞金 ¥10,961,995
優勝回数 – 試合数 15
年間トップ10回数 2(52位)
2020-2021年度出場資格 QTランキング185位

基本情報
生涯獲得賞金 ¥18,695,461
所属 | スリーボンド |
契約 | ウェア:ビバハート シューズ:ecco |
出身地 | 東京都町田市 |
生年月日 | 1997年11月7日 |
身長 | 165cm |
体重 | 57kg |
血液型 | O型 |
出身校 | 共立女子第二高等学校(東京都) |
プロテスト合格日 | 2019年11月8日 |
入会日 | 2020年1月1日(92期生) |
ゴルフ歴 | 10歳~ |
最終プロテスト受験回数 | 4回 |
1W平均飛距離 | 240Yards |
スポーツ歴 | 水泳 クラシックバレエ バスケットボール |
プロテストに合格した感想 | 本当に辛かったです。毎年もう嫌だと思っていたので、心から嬉しいです。 |
今後の目標 | ツアーシード獲得。 |
自己PR | 私の持ち味はショットなので、見ている方がワクワクするようなプレーをしたいです。特にドライバーが1番好きです。そこも注目してほしいです。 |
2020-2021年度ツアー成績
年度 | トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE |
---|---|---|---|---|
2020 | ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | 19T | ¥538,800 | -5 |
2020 | 第51回デサントレディース東海クラシック | 5T | ¥3,333,333 | -9 |
2020 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 5T | ¥2,327,142 | -2 |
2020 | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 34T | ¥560,000 | +3 |
2020 | TOTOジャパンクラシック | 50T | ¥537,720 | -3 |
2021 | 明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 12T | ¥1,080,000 | -2 |
2021 | Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 25T | ¥710,000 | -2 |
2021 | アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2021 | 15T | ¥944,000 | -4 |
2021 | パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | 0 |
2021 | ほけんの窓口レディース | 25T | ¥621,000 | -1 |
2021 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 予選落ち | ¥0 | +2 |
2021 | リゾートトラスト レディス | 61 | ¥310,000 | +12 |
2021 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | +4 |
2021 | 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | +2 |
2021 | ニチレイレディス | 予選落ち | ¥0 | +7 |
ステップ・アップ・ツアー
年度 | トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | rashink×RE SYU RYU/RKBレディース | 11T | ¥264,000 | -5 | 139 |
2020 | 2020中国新聞ちゅーピーレディースカップ | 5 | ¥750,000 | -6 | 210 |
2020 | 山陽新聞レディースカップ | 予選落ち | ¥0 | +2 | 146 |
その他
年度 | トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | JLPGA新人戦 加賀電子カップ | 5 | ¥700,000 | -1 | 143 |

略歴
2013年 | ◇全国高等学校ゴルフ選手権夏季大会 5位タイ |
2015年 | ◇関東女子アマチュア選手権大会 5位タイ◇和歌山国体東京都代表 団体4位 |
2016年 | ◇ステップアップツアー参戦◇上田丸子グランヴィリオレディース 3位タイ |
2017年 | ◇レギュラーツアー参戦◇宮里藍サントリーレディース 16 位タイ |
2019年 | ◇リゾートトラストレディス 19位タイ◇ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント 19位タイ◇ステップアップツアー 静ヒルズレディース森ビルカップ 4位タイ◇ステップアップツアー 日台交流うどん県レディースゴルフトーナメント 2位タイ◇LPGA プロテスト合格 |
リンク
【関連記事】
2020ルーキー 1998年生まれの黄金世代 熊本県出身 田中 瑞希
2020ルーキー 日本生まれ・中国育ちの美人プロ セキ ユウティン
2020ルーキー 渋野と同じ黄金世代 宮崎日大高卒 中西絵里奈
2020ルーキー 身長150cm・小さな大型プロゴルファー 西村優菜