目次
LPGAツアー (日本女子プロゴルフ協会)公認記録
女子プロゴルファー ドライビングディスタンス トップ50
ティーショットの平均飛距離。
※ラウンドごとに2ホールで計測するが、風による影響が出ないように、反対方向に向かう2ホールで計測する。打球がフェアウェイに残るか否かに関わらず、止まったところまでの距離が測られる。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
リンク
トップの穴井 詩は259.32ヤード
2022年8月28日更新
順位 | 氏名 | ディスタンス | バーディー |
1 | 穴井 詩 | 259.32 | 217 |
2 | 葭葉 ルミ | 256.33 | 192 |
3 | テレサ・ルー | 252.92 | 188 |
4 | 原 英莉花 | 252.80 | 215 |
5 | 勝 みなみ | 252.58 | 282 |
6 | 山路 晶 | 251.38 | 147 |
7 | 藤田 さいき | 249.51 | 227 |
8 | 川岸 史果 | 248.64 | 208 |
9 | 佐藤 心結 | 248.28 | 241 |
10 | 渡邉 彩香 | 247.70 | 193 |
トップの穴井 詩は260.69ヤード
2019年9月15日更新
順位 | 氏名 | 平均飛距離 | 計測数 |
---|---|---|---|
1 | 穴井 詩 | 260.69 | 158 |
2 | 葭葉 ルミ | 254.10 | 143 |
3 | 松田 鈴英 | 253.61 | 138 |
4 | 原 英莉花 | 252.41 | 140 |
5 | 三浦 桃香 | 252.40 | 89 |
6 | 山路 晶 | 250.83 | 140 |
7 | テレサ・ルー | 250.70 | 111 |
8 | 比嘉 真美子 | 249.80 | 96 |
9 | ペ ヒギョン | 249.52 | 122 |
10 | 野澤 真央 | 248.36 | 90 |
11 | 勝 みなみ | 248.08 | 101 |
12 | 藤田 さいき | 247.71 | 118 |
13 | 河本 結 | 246.85 | 132 |
14 | 渋野 日向子 | 245.73 | 126 |
15 | 上田 桃子 | 244.87 | 112 |
16 | ウム ナヨン | 244.35 | 96 |
17 | 小祝 さくら | 244.23 | 160 |
18 | 大城 さつき | 244.23 | 151 |
19 | 笠 りつ子 | 243.90 | 140 |
20 | イ ミニョン | 243.74 | 134 |
21 | 田中 瑞希 | 243.61 | 121 |
22 | 菅沼 菜々 | 242.87 | 104 |
23 | 森田 遥 | 242.65 | 125 |
24 | 鬼頭 桜 | 242.20 | 125 |
25 | 淺井 咲希 | 242.08 | 148 |
26 | ペ ソンウ | 241.85 | 115 |
27 | 成田 美寿々 | 241.64 | 100 |
28 | 鈴木 愛 | 241.43 | 106 |
29 | 柏原 明日架 | 240.83 | 140 |
30 | 全 美貞 | 240.53 | 130 |
31 | 臼井 麗香 | 240.39 | 96 |
32 | 丹 萌乃 | 239.56 | 121 |
33 | 岡山 絵里 | 239.52 | 132 |
34 | 大里 桃子 | 239.45 | 152 |
35 | 西木 裕紀子 | 239.42 | 120 |
36 | 永峰 咲希 | 239.31 | 138 |
37 | 大西 葵 | 239.10 | 126 |
38 | 木戸 愛 | 238.68 | 120 |
39 | 山戸 未夢 | 238.62 | 107 |
40 | 大出 瑞月 | 238.59 | 120 |
41 | 高橋 彩華 | 238.51 | 140 |
42 | 新垣 比菜 | 238.43 | 120 |
43 | エイミー・コガ | 238.24 | 126 |
44 | 藤本 麻子 | 238.22 | 123 |
45 | 渡邉 彩香 | 238.13 | 100 |
46 | 黄 アルム | 238.05 | 134 |
47 | 小貫 麗 | 237.94 | 126 |
48 | イ ボミ | 237.78 | 110 |
49 | アン ソンジュ | 237.77 | 81 |
50 | 蛭田 みな美 | 237.58 | 124 |
2019年9月8日更新
順位 | 氏名 | 平均飛距離 | 計測数 |
---|---|---|---|
1 | 穴井 詩 | 261.18 | 150 |
2 | 葭葉 ルミ | 255.71 | 135 |
3 | 松田 鈴英 | 255.09 | 130 |
4 | 原 英莉花 | 252.53 | 136 |
5 | 三浦 桃香 | 252.40 | 89 |
6 | 山路 晶 | 251.72 | 132 |
7 | テレサ・ルー | 250.74 | 107 |
8 | 比嘉 真美子 | 250.50 | 92 |
9 | ペ ヒギョン | 250.18 | 114 |
10 | 勝 みなみ | 248.85 | 97 |
11 | 野澤 真央 | 248.83 | 86 |
12 | 藤田 さいき | 247.62 | 114 |
13 | 河本 結 | 246.98 | 124 |
14 | 渋野 日向子 | 245.85 | 118 |
15 | 上田 桃子 | 245.49 | 104 |
16 | 笠 りつ子 | 244.48 | 132 |
17 | 大城 さつき | 244.40 | 143 |
18 | ウム ナヨン | 244.35 | 96 |
19 | 小祝 さくら | 244.33 | 152 |
20 | イ ミニョン | 244.30 | 126 |
21 | 田中 瑞希 | 243.84 | 113 |
22 | 菅沼 菜々 | 243.47 | 100 |
23 | 森田 遥 | 243.22 | 117 |
24 | 成田 美寿々 | 242.63 | 96 |
25 | 鬼頭 桜 | 242.39 | 121 |
26 | 柏原 明日架 | 242.14 | 132 |
27 | 淺井 咲希 | 242.11 | 140 |
28 | ペ ソンウ | 241.71 | 107 |
29 | 鈴木 愛 | 241.50 | 98 |
30 | 臼井 麗香 | 241.19 | 88 |
31 | 全 美貞 | 240.74 | 122 |
32 | 岡山 絵里 | 239.85 | 124 |
33 | 永峰 咲希 | 239.83 | 130 |
34 | 西木 裕紀子 | 239.68 | 116 |
35 | 丹 萌乃 | 239.49 | 117 |
36 | 大里 桃子 | 239.39 | 144 |
37 | 大出 瑞月 | 239.12 | 112 |
38 | 大西 葵 | 238.95 | 118 |
39 | 木戸 愛 | 238.74 | 116 |
40 | エイミー・コガ | 238.72 | 118 |
41 | 藤本 麻子 | 238.68 | 119 |
42 | 山戸 未夢 | 238.66 | 103 |
43 | 高橋 彩華 | 238.58 | 132 |
44 | 新垣 比菜 | 238.58 | 116 |
45 | 黄 アルム | 238.23 | 130 |
46 | 小貫 麗 | 238.17 | 122 |
47 | 渡邉 彩香 | 238.13 | 100 |
48 | イ ボミ | 237.98 | 102 |
49 | 李 知姫 | 237.73 | 93 |
50 | 稲見 萌寧 | 237.58 | 78 |
- 1
- 2