目次
LPGAツアー (日本女子プロゴルフ協会)公認記録
女子プロゴルファー ドライビングディスタンス トップ50
ティーショットの平均飛距離。
※ラウンドごとに2ホールで計測するが、風による影響が出ないように、反対方向に向かう2ホールで計測する。打球がフェアウェイに残るか否かに関わらず、止まったところまでの距離が測られる。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
トップの穴井 詩は260.69ヤード
2019年9月15日更新
順位 | 氏名 | 平均飛距離 | 計測数 |
---|---|---|---|
1 | 穴井 詩 | 260.69 | 158 |
2 | 葭葉 ルミ ![]() | 254.10 | 143 |
3 | 松田 鈴英 | 253.61 | 138 |
4 | 原 英莉花 ![]() | 252.41 | 140 |
5 | 三浦 桃香 | 252.40 | 89 |
6 | 山路 晶 | 250.83 | 140 |
7 | テレサ・ルー | 250.70 | 111 |
8 | 比嘉 真美子 | 249.80 | 96 |
9 | ペ ヒギョン | 249.52 | 122 |
10 | 野澤 真央 | 248.36 | 90 |
11 | 勝 みなみ | 248.08 | 101 |
12 | 藤田 さいき | 247.71 | 118 |
13 | 河本 結 | 246.85 | 132 |
14 | 渋野 日向子 ![]() | 245.73 | 126 |
15 | 上田 桃子 | 244.87 | 112 |
16 | ウム ナヨン | 244.35 | 96 |
17 | 小祝 さくら ![]() | 244.23 | 160 |
18 | 大城 さつき | 244.23 | 151 |
19 | 笠 りつ子 | 243.90 | 140 |
20 | イ ミニョン | 243.74 | 134 |
21 | 田中 瑞希 | 243.61 | 121 |
22 | 菅沼 菜々 | 242.87 | 104 |
23 | 森田 遥 | 242.65 | 125 |
24 | 鬼頭 桜 | 242.20 | 125 |
25 | 淺井 咲希 | 242.08 | 148 |
26 | ペ ソンウ | 241.85 | 115 |
27 | 成田 美寿々 | 241.64 | 100 |
28 | 鈴木 愛 | 241.43 | 106 |
29 | 柏原 明日架 ![]() | 240.83 | 140 |
30 | 全 美貞 | 240.53 | 130 |
31 | 臼井 麗香 ![]() | 240.39 | 96 |
32 | 丹 萌乃 ![]() | 239.56 | 121 |
33 | 岡山 絵里 | 239.52 | 132 |
34 | 大里 桃子 | 239.45 | 152 |
35 | 西木 裕紀子 | 239.42 | 120 |
36 | 永峰 咲希 | 239.31 | 138 |
37 | 大西 葵 | 239.10 | 126 |
38 | 木戸 愛 | 238.68 | 120 |
39 | 山戸 未夢 | 238.62 | 107 |
40 | 大出 瑞月 | 238.59 | 120 |
41 | 高橋 彩華 | 238.51 | 140 |
42 | 新垣 比菜 | 238.43 | 120 |
43 | エイミー・コガ | 238.24 | 126 |
44 | 藤本 麻子 | 238.22 | 123 |
45 | 渡邉 彩香 | 238.13 | 100 |
46 | 黄 アルム | 238.05 | 134 |
47 | 小貫 麗 | 237.94 | 126 |
48 | イ ボミ ![]() | 237.78 | 110 |
49 | アン ソンジュ | 237.77 | 81 |
50 | 蛭田 みな美 | 237.58 | 124 |
2019年9月8日更新

順位 | 氏名 | 平均飛距離 | 計測数 |
---|---|---|---|
1 | 穴井 詩 | 261.18 | 150 |
2 | 葭葉 ルミ | 255.71 | 135 |
3 | 松田 鈴英 | 255.09 | 130 |
4 | 原 英莉花 | 252.53 | 136 |
5 | 三浦 桃香 | 252.40 | 89 |
6 | 山路 晶 | 251.72 | 132 |
7 | テレサ・ルー | 250.74 | 107 |
8 | 比嘉 真美子 | 250.50 | 92 |
9 | ペ ヒギョン | 250.18 | 114 |
10 | 勝 みなみ | 248.85 | 97 |
11 | 野澤 真央 | 248.83 | 86 |
12 | 藤田 さいき | 247.62 | 114 |
13 | 河本 結 | 246.98 | 124 |
14 | 渋野 日向子 | 245.85 | 118 |
15 | 上田 桃子 | 245.49 | 104 |
16 | 笠 りつ子 | 244.48 | 132 |
17 | 大城 さつき | 244.40 | 143 |
18 | ウム ナヨン | 244.35 | 96 |
19 | 小祝 さくら | 244.33 | 152 |
20 | イ ミニョン | 244.30 | 126 |
21 | 田中 瑞希 | 243.84 | 113 |
22 | 菅沼 菜々 | 243.47 | 100 |
23 | 森田 遥 | 243.22 | 117 |
24 | 成田 美寿々 | 242.63 | 96 |
25 | 鬼頭 桜 | 242.39 | 121 |
26 | 柏原 明日架 | 242.14 | 132 |
27 | 淺井 咲希 | 242.11 | 140 |
28 | ペ ソンウ | 241.71 | 107 |
29 | 鈴木 愛 | 241.50 | 98 |
30 | 臼井 麗香 | 241.19 | 88 |
31 | 全 美貞 | 240.74 | 122 |
32 | 岡山 絵里 | 239.85 | 124 |
33 | 永峰 咲希 | 239.83 | 130 |
34 | 西木 裕紀子 | 239.68 | 116 |
35 | 丹 萌乃 | 239.49 | 117 |
36 | 大里 桃子 | 239.39 | 144 |
37 | 大出 瑞月 | 239.12 | 112 |
38 | 大西 葵 | 238.95 | 118 |
39 | 木戸 愛 | 238.74 | 116 |
40 | エイミー・コガ | 238.72 | 118 |
41 | 藤本 麻子 | 238.68 | 119 |
42 | 山戸 未夢 | 238.66 | 103 |
43 | 高橋 彩華 | 238.58 | 132 |
44 | 新垣 比菜 | 238.58 | 116 |
45 | 黄 アルム | 238.23 | 130 |
46 | 小貫 麗 | 238.17 | 122 |
47 | 渡邉 彩香 | 238.13 | 100 |
48 | イ ボミ | 237.98 | 102 |
49 | 李 知姫 | 237.73 | 93 |
50 | 稲見 萌寧 | 237.58 | 78 |

2019年6月18日時点
順位 | 氏名 | 平均飛距離(ヤード) | 計測数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 穴井 詩 | 259.24 | 74 | |
2 | 松田 鈴英![]() | 255.93 | 60 | |
3 | 葭葉 ルミ![]() | 254.98 | 64 | |
4 | 比嘉 真美子![]() | 251.57 | 42 | |
5 | 山路 晶 | 251.45 | 62 | |
6 | テレサ・ルー | 249.97 | 63 | |
7 | ペ ヒギョン | 249.76 | 60 | |
8 | 三浦 桃香 | 248.80 | 57 | |
9 | 原 英莉花![]() | 248.70 | 68 | |
10 | 幡野 夏生 | 246.80 | 45 | |
11 | 勝 みなみ | 246.56 | 50 | |
12 | 河本 結![]() | 246.23 | 68 | |
13 | 菅沼 菜々 | 245.00 | 54 | |
14 | 藤田 さいき | 244.43 | 58 | |
15 | 渋野 日向子![]() | 244.41 | 60 | |
16 | イ ミニョン | 243.58 | 62 | |
17 | 笠 りつ子 | 243.18 | 68 | |
18 | 上田 桃子 | 243.04 | 50 | |
19 | 田中 瑞希 | 243.00 | 57 | |
20 | 渡邉 彩香 | 242.85 | 48 | |
21 | 小祝 さくら![]() | 242.42 | 74 | |
22 | 大城 さつき | 242.34 | 73 | |
23 | 柏原 明日架 | 242.10 | 60 | |
24 | ウム ナヨン | 241.84 | 57 | |
25 | 全 美貞 | 240.72 | 62 | |
26 | 森田 遥 | 240.61 | 59 | |
27 | 成田 美寿々 | 240.61 | 48 | |
28 | 岡山 絵里 | 240.19 | 60 | |
29 | 西木 裕紀子 | 239.83 | 56 | |
30 | 小貫 麗 | 239.52 | 62 | |
31 | ペ ソンウ | 239.30 | 59 | |
32 | 鬼頭 桜 | 239.21 | 63 | |
33 | S.ランクン | 238.11 | 56 | |
34 | 山戸 未夢 | 238.06 | 49 | |
35 | 辻 梨恵 | 237.89 | 64 | |
36 | 小野 祐夢 | 237.85 | 54 | |
37 | 李 知姫 | 237.84 | 53 | |
38 | 黄 アルム | 237.77 | 64 | |
39 | 丹 萌乃 | 237.69 | 66 | |
40 | 新垣 比菜 | 237.42 | 57 | |
41 | 福田 真未 | 237.33 | 53 | |
42 | 大山 志保 | 237.00 | 42 | |
43 | カリス・デイビッドソン | 236.82 | 44 | |
44 | 鈴木 愛![]() | 236.63 | 54 | |
45 | 大里 桃子 | 236.42 | 66 | |
46 | 香妻 琴乃 ![]() | 236.39 | 36 | |
47 | 申 ジエ | 236.22 | 46 | |
48 | 石井 理緒 | 236.13 | 58 | |
49 | 淺井 咲希 | 236.11 | 64 | |
50 | 永峰 咲希 | 235.97 | 58 |

リンク
【関連記事】