リンク
2019年6月18日時点
順位 | 氏名 | 平均飛距離(ヤード) | 計測数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 穴井 詩 | 259.24 | 74 | |
2 | 松田 鈴英 | 255.93 | 60 | |
3 | 葭葉 ルミ | 254.98 | 64 | |
4 | 比嘉 真美子 | 251.57 | 42 | |
5 | 山路 晶 | 251.45 | 62 | |
6 | テレサ・ルー | 249.97 | 63 | |
7 | ペ ヒギョン | 249.76 | 60 | |
8 | 三浦 桃香 | 248.80 | 57 | |
9 | 原 英莉花 | 248.70 | 68 | |
10 | 幡野 夏生 | 246.80 | 45 | |
11 | 勝 みなみ | 246.56 | 50 | |
12 | 河本 結 | 246.23 | 68 | |
13 | 菅沼 菜々 | 245.00 | 54 | |
14 | 藤田 さいき | 244.43 | 58 | |
15 | 渋野 日向子 | 244.41 | 60 | |
16 | イ ミニョン | 243.58 | 62 | |
17 | 笠 りつ子 | 243.18 | 68 | |
18 | 上田 桃子 | 243.04 | 50 | |
19 | 田中 瑞希 | 243.00 | 57 | |
20 | 渡邉 彩香 | 242.85 | 48 | |
21 | 小祝 さくら | 242.42 | 74 | |
22 | 大城 さつき | 242.34 | 73 | |
23 | 柏原 明日架 | 242.10 | 60 | |
24 | ウム ナヨン | 241.84 | 57 | |
25 | 全 美貞 | 240.72 | 62 | |
26 | 森田 遥 | 240.61 | 59 | |
27 | 成田 美寿々 | 240.61 | 48 | |
28 | 岡山 絵里 | 240.19 | 60 | |
29 | 西木 裕紀子 | 239.83 | 56 | |
30 | 小貫 麗 | 239.52 | 62 | |
31 | ペ ソンウ | 239.30 | 59 | |
32 | 鬼頭 桜 | 239.21 | 63 | |
33 | S.ランクン | 238.11 | 56 | |
34 | 山戸 未夢 | 238.06 | 49 | |
35 | 辻 梨恵 | 237.89 | 64 | |
36 | 小野 祐夢 | 237.85 | 54 | |
37 | 李 知姫 | 237.84 | 53 | |
38 | 黄 アルム | 237.77 | 64 | |
39 | 丹 萌乃 | 237.69 | 66 | |
40 | 新垣 比菜 | 237.42 | 57 | |
41 | 福田 真未 | 237.33 | 53 | |
42 | 大山 志保 | 237.00 | 42 | |
43 | カリス・デイビッドソン | 236.82 | 44 | |
44 | 鈴木 愛 | 236.63 | 54 | |
45 | 大里 桃子 | 236.42 | 66 | |
46 | 香妻 琴乃 | 236.39 | 36 | |
47 | 申 ジエ | 236.22 | 46 | |
48 | 石井 理緒 | 236.13 | 58 | |
49 | 淺井 咲希 | 236.11 | 64 | |
50 | 永峰 咲希 | 235.97 | 58 |
リンク
【関連記事】
- 1
- 2