女子プロゴルファー 吉田 優利 Yuri Yoshidaプロフィール
写真引用元:吉田 優利のInstagram
2020年1月1日からJLPGA会員となった92期生
19年11月の最終プロテスト合格者は21人。総受験者数は647人で、実に30.8倍の難関だった。
千葉・麗澤高3年時の2018年に「日本女子アマ」「日本ジュニア」を制してアマ2冠を達成
今年4月に20歳になったばかりの吉田優利。同学年は“プラチナ世代”と呼ばれ、安田祐香、古江彩佳、西村優菜、後藤未有ら有望株が揃う。
10歳から競技を始め、2016年にJGA(日本ゴルフ協会)ナショナルチーム入り。千葉・麗澤高3年時の2018年に「日本女子アマ」「日本ジュニア」を制してアマ2冠を達成。19年に日本ウェルネススポーツ大に進学。同年のプロテストに一発合格。 QTでは20位に入りツアー出場権を得た。
《吉田 優利 選手の使用ギア》
■ ボール:BRIDGESTONE GOLF TOUR B X
■ ドライバー: BRIDGESTONE GOLF B1
■ アイアン:
BRIDGESTONE GOLF 222CB+ #5
BRIDGESTONE GOLF 221CB #6~PW
JLPGAツアー 2022年度
2022年9月26日更新 JLPGA賞金ランキング対象トーナメント(JLPGAツアー競技)
メルセデスランキング: 1,439.2pt (5位) 年間獲得賞金 ¥80,080,617 (5位)
優勝回数 –
基本情報
所属 | エプソン |
出身地 | 千葉県市川市 |
生年月日 | 2000年4月17日 |
契約 | クラブ:ブリヂストン ボール:ブリヂストン ウェア:TOMMY HILFIGER GOLF シューズ:NIKE |
出身校 | 日本ウェルネススポーツ大学 在学中 |
身長 | 158cm |
体重 | 58kg |
血液型 | O型 |
ゴルフ歴 | 10歳~ |
プロテスト合格日 | 2019年11月8日 |
入会日 | 2020年1月1日(92期生) |
最終プロテスト受験回数 | 1回 |
師弟関係 | 辻村明志 |
1W平均飛距離 | 240Yards |
スポーツ歴 | テニス 水泳 フットベース |
趣味 | お菓子作り |
好きな色 | 白 |
目標とするプロゴルファー | テレサ・ルー |
プロテストに合格した感想 | 1か月半ゴルフを離れる期間がありましたが、たくさんの方の支えによって合格できてうれしいです。 |
今後の目標 | 勝負強いプロになること。 |
自己PR | 「粘り」をモットーに。自分のゴルフの強みだと思っています。 |
写真引用元:吉田 優利のInstagram
2022年度大会成績
トーナメント名 | 順位 | ポイント |
---|---|---|
第35回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 26T | 19.50pt |
明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 予選落ち | 0.00pt |
Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 6T | 50.67pt |
アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2022 | 16T | 20.50pt |
ヤマハレディースオープン葛城 | 9T | 59.63pt |
富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 14T | 26.00pt |
KKT杯バンテリンレディスオープン | 2T | 93.33pt |
パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | 予選落ち | 0.00pt |
ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 12T | 70.00pt |
ほけんの窓口レディース | 11T | 29.00pt |
ブリヂストンレディスオープン | 28T | 15.45pt |
リゾートトラスト レディス | 10T | 55.88pt |
リシャール・ミル ヨネックスレディスゴルフトーナメント2022 | 4T | 56.40pt |
宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 予選落ち | 0.00pt |
ニチレイレディス | 16T | 22.43pt |
アース・モンダミンカップ | 64T | 2.17pt |
資生堂 レディスオープン | 2T | 140.00pt |
ニッポンハムレディスクラシック | 14T | 42.00pt |
大東建託・いい部屋ネットレディス | 7T | 70.50pt |
楽天スーパーレディース | 6 | 82.50pt |
北海道 meiji カップ | 14T | 28.00pt |
NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 2T | 74.17pt |
CAT Ladies2022 | 13T | 33.00pt |
ニトリレディスゴルフトーナメント | 7T | 72.75pt |
アルペングループ創業50周年記念大会 ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 2 | 120.00pt |
日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 10T | 70.33pt |
第53回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 2 | 120.00pt |
第49回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 4T | 65.00pt |
略歴
2012年 | ◇ LPGA全日本小学生ゴルフトーナメント 3位 |
2013年 | ◇ 全国中学校ゴルフ選手権 14位タイ |
2014年 | ◇全国中学校ゴルフ選手権 5位タイ |
2015年 | ◇ PGAステップアップツアー 上田丸子グランヴィリオレディース 11位タイ |
2016年 | ◇ 日本女子オープンゴルフ選手権競技 53位タイ ◇ 関東女子ゴルフ 選手権 2位 |
2017年 | ◇ヨネックスレディス 9位タイ ◇スタジオアリス女子オープン 17位タイ ◇ 日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子15歳~17歳の部 4位タイ ◇ 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 17位 |
2018年 | ◇ 日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子15歳~17歳の部 優勝 ◇ 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 優勝 |
2019年 | ◇ アジアパシフィック女子アマチュア選手権 12位タイ ◇LPGA プロテスト合格 |
おすすめの記事
【2021】日本女子ゴルフプロテスト(94期生) 合格者一覧
【2020】日本女子ゴルフプロテスト(93期生) 合格者一覧
【2019】日本女子ゴルフプロテスト(92期生) 合格者一覧
【2018】日本女子ゴルフプロテスト(90期生) 合格者一覧
2020ルーキー 日本生まれ・中国育ちの美人プロ セキ ユウティン
2020ルーキー “花の高3トリオ” ジャンボの弟子 西郷真央
2020ルーキー 渋野と同じ黄金世代 宮崎日大高卒 中西絵里奈