女子プロゴルファー山下 美夢有 Miyuu Yamashita プロフィール

競技は5歳から始め、2019年プロテストに合格。21年「KKT杯バンテリンレディス」で2位に5打差をつけて初優勝。ドライバーの平均飛距離は230yd。憧れの選手はタイガー・ウッズ
<国内女子ゴルフツアー:KKT杯バンテリン・レディース>◇最終日◇18日◇熊本空港CC(6501ヤード、パー72)◇賞金総額1億円(優勝1800万円)◇無観客開催
新世紀世代(01年度生まれ)の山下美夢有(19=加賀電子)がツアー初優勝を飾った。
最終組の1組前で回り、7バーディー、1ボギーの66をマークして通算14アンダー、202。スタート前の2打差を逆転し、2位に5打差をつける圧勝。14年に勝みなみが記録した大会レコード=通算11アンダーを更新した。
「19歳259日」でのツアー初優勝で、10代Vは同じ新世紀世代の笹生優花(20年8月NEC軽井沢72)以来16人目、ツアー史上13番目の年少Vとなった。
新世紀世代では笹生に続く2人目のツアー優勝者になった。今年の目標「シード奪取&初優勝」を早くも達成。「次の目標をしっかり決めて、また頑張ります」。身長150センチ。88年ツアー制施行後では、149センチの馬場ゆかりに次いで、ミレニアム世代の西村優菜に並んで“2番目に小さなチャンピオン”が誕生した。
LPGAツアー 2020-2021年度
2021年4月18日更新 LPGA賞金ランキング対象トーナメント(LPGAツアー競技)
年間獲得賞金ランキング 12位 年間獲得賞金 ¥41,556,914
優勝回数 0 試合数 20
年間トップ10回数 5(11位)
2020-2021年度出場資格 QTランキング13位
基本情報
生涯獲得賞金 ¥41,556,914
所属 | 加賀電子 |
出身地 | 寝屋川市 |
生年月日 | 2001年8月2日 |
契約 | クラブ:ダンロップ ボール:ダンロップ ウェア:チャンピオン シューズ:ダンロップ |
身長 | 150cm |
体重 | 52kg |
血液型 | A型 |
出身校 | 大阪桐蔭高等学校 |
ゴルフ歴 | 5歳~ |
趣味 | カラオケ |
2020-2021年度ツアー成績
JLPGAツアー
年度 | トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | アース・モンダミンカップ | 予選落ち | ¥0 | +4 | 148 |
2020 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | 0 | 144 |
2020 | ニトリレディスゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | +7 | 151 |
2020 | ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | 19T | ¥538,800 | -5 | 211 |
2020 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 31T | ¥1,102,222 | -1 | 287 |
2020 | 第51回デサントレディース東海クラシック | 予選落ち | ¥0 | +1 | 145 |
2020 | 日本女子オープンゴルフ選手権 | 33T | ¥708,750 | +1 | 289 |
2020 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 5T | ¥2,327,142 | -2 | 142 |
2020 | 富士通レディース 2020 | 53 | ¥380,000 | +10 | 226 |
2020 | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 8T | ¥2,200,000 | -3 | 213 |
2020 | TOTOジャパンクラシック | 57T | ¥412,000 | -1 | 215 |
2020 | 第36回伊藤園レディスゴルフトーナメント | 31T | ¥690,000 | -3 | 213 |
2020 | 第39回大王製紙エリエールレディスオープン | 33T | ¥680,000 | 0 | 284 |
2021 | 第34回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 25T | ¥924,000 | -2 | 286 |
2021 | 明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 8T | ¥1,860,000 | -3 | 213 |
2021 | Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 20T | ¥840,000 | -3 | 213 |
2021 | アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2021 | 11T | ¥1,304,000 | -5 | 211 |
2021 | ヤマハレディースオープン葛城 | 2 | ¥8,800,000 | -11 | 277 |
2021 | 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 24T | ¥790,000 | +3 | 219 |
2021 | KKT杯バンテリンレディスオープン | 優勝 | ¥18,000,000 | -14 | 202 |
【関連記事】
2020ルーキー 1998年生まれの黄金世代 熊本県出身 田中 瑞希
2020ルーキー 日本生まれ・中国育ちの美人プロ セキ ユウティン
2020ルーキー 渋野と同じ黄金世代 宮崎日大高卒 中西絵里奈
2020ルーキー 身長150cm・小さな大型プロゴルファー 西村優菜