リンク
2020-2021年度ツアー成績
年度 | トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE |
---|---|---|---|---|
2020 | ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | 19T | ¥538,800 | -5 |
2020 | 第51回デサントレディース東海クラシック | 5T | ¥3,333,333 | -9 |
2020 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 5T | ¥2,327,142 | -2 |
2020 | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 34T | ¥560,000 | +3 |
2020 | TOTOジャパンクラシック | 50T | ¥537,720 | -3 |
2021 | 明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 12T | ¥1,080,000 | -2 |
2021 | Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 25T | ¥710,000 | -2 |
2021 | アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2021 | 15T | ¥944,000 | -4 |
2021 | パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | 0 |
2021 | ほけんの窓口レディース | 25T | ¥621,000 | -1 |
2021 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 予選落ち | ¥0 | +2 |
2021 | リゾートトラスト レディス | 61 | ¥310,000 | +12 |
2021 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | +4 |
2021 | 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | +2 |
2021 | ニチレイレディス | 予選落ち | ¥0 | +7 |
ステップ・アップ・ツアー
年度 | トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | rashink×RE SYU RYU/RKBレディース | 11T | ¥264,000 | -5 | 139 |
2020 | 2020中国新聞ちゅーピーレディースカップ | 5 | ¥750,000 | -6 | 210 |
2020 | 山陽新聞レディースカップ | 予選落ち | ¥0 | +2 | 146 |
その他
年度 | トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | JLPGA新人戦 加賀電子カップ | 5 | ¥700,000 | -1 | 143 |
略歴
2013年 | ◇全国高等学校ゴルフ選手権夏季大会 5位タイ |
2015年 | ◇関東女子アマチュア選手権大会 5位タイ◇和歌山国体東京都代表 団体4位 |
2016年 | ◇ステップアップツアー参戦◇上田丸子グランヴィリオレディース 3位タイ |
2017年 | ◇レギュラーツアー参戦◇宮里藍サントリーレディース 16 位タイ |
2019年 | ◇リゾートトラストレディス 19位タイ◇ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント 19位タイ◇ステップアップツアー 静ヒルズレディース森ビルカップ 4位タイ◇ステップアップツアー 日台交流うどん県レディースゴルフトーナメント 2位タイ◇LPGA プロテスト合格 |
リンク
【関連記事】
2020ルーキー 1998年生まれの黄金世代 熊本県出身 田中 瑞希
2020ルーキー 日本生まれ・中国育ちの美人プロ セキ ユウティン
2020ルーキー 渋野と同じ黄金世代 宮崎日大高卒 中西絵里奈
2020ルーキー 身長150cm・小さな大型プロゴルファー 西村優菜
- 1
- 2