リンク
基本情報
所属 | ニトリ |
出身地 | 北海道北広島市 |
生年月日 | 1998年4月15日 |
契約 | クラブ:ダンロップ ボール:ダンロップ ウェア:デサント シューズ:ECCO |
身長 | 158cm |
体重 | 58kg |
血液型 | A型 |
出身校 | 飛鳥未来高等学校(北海道) |
プロテスト合格日 | 2017年7月28日 |
入会日 | 2017年7月29日(89期生) |
趣味 | 音楽 ライブ 食べること |
好きな色 | 黄色 |
ゴルフ歴 | 8 歳~ |
師弟関係 | 辻村明志 |
各賞受賞 | 2018LPGA新人賞 LPGA敢闘賞 日本プロスポーツ新人賞 |
2022年度大会成績
トーナメント名 | 順位 | ポイント |
---|---|---|
第35回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 13T | 45.00pt |
明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 32T | 6.40pt |
Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 10T | 36.20pt |
アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2022 | 5T | 46.38pt |
ヤマハレディースオープン葛城 | 40T | 7.20pt |
富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 予選落ち | 0.00pt |
KKT杯バンテリンレディスオープン | 5 | 60.00pt |
40th フジサンケイレディスクラシック | 6T | 49.00pt |
パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | 21T | 17.00pt |
ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 23T | 31.00pt |
ほけんの窓口レディース | 3T | 80.00pt |
ブリヂストンレディスオープン | 予選落ち | 0.00pt |
リゾートトラスト レディス | 優勝 | 300.00pt |
宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 8T | 63.75pt |
ニチレイレディス | 23T | 14.00pt |
アース・モンダミンカップ | 予選落ち | 0.00pt |
資生堂 レディスオープン | 49T | 4.22pt |
ニッポンハムレディスクラシック | 14T | 42.00pt |
大東建託・いい部屋ネットレディス | 3 | 135.00pt |
楽天スーパーレディース | 3T | 110.00pt |
北海道 meiji カップ | 9T | 42.50pt |
NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 予選落ち | 0.00pt |
CAT Ladies2022 | 49T | 2.92pt |
ニトリレディスゴルフトーナメント | 13T | 40.50pt |
アルペングループ創業50周年記念大会 ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 5T | 57.50pt |
日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 19T | 38.40pt |
第53回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 41T | 4.60pt |
第49回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 12T | 33.00pt |
日本女子オープンゴルフ選手権 | 7T | 91.00pt |
スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント | 優勝 | 200.00pt |
優勝トーナメント
年度 | トーナメント名 |
---|---|
2022 | スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント |
2022 | リゾートトラスト レディス |
2021 | CAT Ladies2021 |
2021 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント |
2021 | Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント |
2021 | 第34回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント |
2020 | ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント |
2019 | サマンサタバサ ガールズコレクション・レディーストーナメント |
リンク
【関連記事】
【2021】日本女子ゴルフプロテスト(94期生) 合格者一覧
【2020】日本女子ゴルフプロテスト(93期生) 合格者一覧
【2019】日本女子ゴルフプロテスト(92期生) 合格者一覧
【2018】日本女子ゴルフプロテスト(90期生) 合格者一覧
2020ルーキー 1998年生まれの黄金世代 熊本県出身 田中 瑞希
2020ルーキー 日本生まれ・中国育ちの美人プロ セキ ユウティン
2020ルーキー 渋野と同じ黄金世代 宮崎日大高卒 中西絵里奈
2020ルーキー 身長150cm・小さな大型プロゴルファー 西村優菜
- 1
- 2