LPGAツアー 2020年度
2020年11月22日更新 LPGA賞金ランキング対象トーナメント(LPGAツアー競技)
年間獲得賞金ランキング 65位 年間獲得賞金 ¥6,981,600
優勝回数 – 試合数 5
年間トップ10回数 1(37位)
2020年度出場資格 シード
LPGAツアー 2019年度
年間獲得賞金ランキング 2位 年間獲得賞金 ¥152,614,314
優勝回数 LPGAツアー4(LPGAツアーとは別に海外1)
第38回大王製紙エリエールレディスオープン 優勝
第50回デサントレディース東海クラシック 優勝
資生堂 アネッサレディスオープン 優勝
ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ 優勝
試合数 31
年間トップ10回数 15(2位)

基本情報
所属 | RSK山陽放送 |
出身地 | 岡山県岡山市 |
生年月日 | 1998年11月15日 |
契約 | クラブ:PING ボール:タイトリスト ウエア:ビームス |
身長 | 165cm |
体重 | 内緒? |
血液型 | AB型 |
出身校 | 岡山県作陽高等学校(岡山県) 2学年上の卒業生が丹 萌乃 |
プロテスト合格日 | 2018年7月27日 |
入会日 | 2018年7月28日(90期生) 同期合格は臼井 麗香、脇元 華、河本 結、菅沼 菜々、高橋 彩華、原 英莉花、稲見 萌寧 など総勢21人 |
スポーツ歴 | ソフトボール 野球 |
趣味 | 習字 ソフトボール |
好きな色 | 青 ピンク |
ゴルフ歴 | 8歳~ |
師弟関係 | 青木翔 岩道博志 |
2020年度ツアー成績
開催月日 | 大会名 | 順位 | Score | 賞金 |
---|---|---|---|---|
06/25-06/28 | アース・モンダミンカップ | 予選落ち | +2 | ¥0 |
10/30-11/1 | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 予選落ち | +5 | ¥0 |
11月6日~11月8日 | TOTOジャパンクラシック | 優勝 | -6 | ¥1,161,600 |
11/13-11/15 | 第36回伊藤園レディスゴルフトーナメント | 23T | -4 | ¥820,000 |
11/19-11/22 | 第39回大王製紙エリエールレディスオープン | 5 | -8 | ¥5,000,000 |
11/19-11/22 | JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 3T | -6 | ¥9,548,000 |
2020年度記録
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
平均ストローク | 71.2062 | – |
パーオン率 | 73.8095 | – |
平均パット数(パーオンホール) | 1.8587 | – |
平均パット数(1ラウンド当たり) | 30.7143 | – |
パーセーブ率 | 85.7143 | – |
平均バーディー数 | 3.1429 | – |
2019年度ツアー成績
年度 | トーナメント名 | 順位 | 賞金 |
2019 | 第38回大王製紙エリエールレディスオープン | 優勝 | ¥18,000,000 |
2019 | TOTOジャパンクラシック | 13T | ¥2,544,850 |
2019 | NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | 12T | ¥3,340,000 |
2019 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 6T | ¥2,500,000 |
2019 | 日本女子オープンゴルフ選手権 | 7 | ¥4,500,000 |
2019 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 22T | ¥637,000 |
2019 | 第50回デサントレディース東海クラシック | 優勝 | ¥14,400,000 |
2019 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 33T | ¥1,240,000 |
2019 | ニトリレデ ィスゴルフトーナメント | 5 | ¥6,000,000 |
2019 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 3T | ¥5,200,000 |
2019 | 北海道 meiji カップ | 13T | ¥1,386,000 |
2019 | サマンサタバサ ガールズコレクション・レディーストーナメント | 35T | ¥390,000 |
2019 | ニッポンハムレディスクラシック | 7 | ¥3,500,000 |
2019 | 資生堂 アネッサ レディスオープン | 優勝 | ¥21,600,000 |
2019 | アース・モンダミンカップ | 4 | ¥12,000,000 |
2019 | ニチレイレディス | 7T | ¥2,400,000 |
2019 | 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 45T | ¥455,000 |
2019 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 46T | ¥343,000 |
2019 | リゾートトラストレディス | 10T | ¥1,616,000 |
2019 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 優勝 | ¥24,000,000 |
2019 | フジサンケイレディスクラシック | 2T | ¥ 5,813,333 |
2019 | ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ | 6T | ¥2,246,666 |
2019年度記録
平均バーディ数1位
YEAR | 記録 | DATA | RANK |
2019 | 平均ストローク | 70.7733 | 4 |
2019 | パーオン率 | 69.8519 |
24 |
2019 | 平均パット数(パーオンホール) | 1.7571 | 1 |
2019 | 平均パット数(1ラウンド当たり) | 28.7969 | 3 |
2019 | パーセーブ率 | 86.1979 | 11 |
2019 | 平均バーディー数 | 4.0415 | 1 |
2019 | ドライビングディスタンス | 245.49 | 14 |

人物
微笑みの天使
笑う門には福来る
「笑うようになったのは、去年から。高校まで喜怒哀楽をすぐに出してしまった。以前から考えていたんです。ステップ・アップ・ツアーへ出場した時など、感情をあらわにするとスコアを落とす傾向が、すごくあって…。気をつけていたら、だんだん笑顔でプレーができるようになった。トラブルでも、笑っていれば、何とかなるかなぁとも思ったからです」(渋野)
ミスをしてもイライラした表情を出さない
「ミスをしてもイライラしない。表に出すと、ボギーやダブルボギーにつながります」 (渋野)
渋野日向子 クラブセッティング
【渋野日向子のクラブセッティングと番手別飛距離】
1W:G410 PLUS 10.5度 VENTUS 5(S) 250y
3W:G410 14.5度 VENTUS 5(S) 225y
5W:G410 17.5度 VENTUS 5(S) 210y
4U:G410 22度 Speeder TR HY 75(S) 190y
5U:G410 26度 Speeder TR HY 75(S) 180y
5I:i210 MCI80(S) 170y
6I:i210 MCI80(S) 160y
7I:i210 MCI80(S) 150y
8I:i210 MCI80(S) 140y
9I:i210 MCI80(S) 127y
PW:i210 MCI80(S) 115y
52度:GLIDE3.0 52SS MCI MILD 105 100y
58度:GLIDE3.0 58SS MCI MILD 105 80y
PT:SIGMA 2 ANSER
※プロは頻繁にクラブ調整を行うため、実際使用するギアセッティングとは異なることがあります。
【一部商品送料無料!】こだわり食材が生産者から直接届く 食材宅配サービス「食べチョク」で購入


【関連記事】
- 1
- 2