目次
LPGA(日本女子プロゴルフ協会)賞金ランキング対象トーナメント(LPGAツアー競技)での年間獲得賞金ランキング
年間獲得賞金
JLPGA賞金ランキング対象トーナメント(JLPGAツアー競技)での年間獲得賞金ランキング。
※臨時登録者が獲得した賞金はランキングに含まれない。
2020年12月15日更新
順位 | 氏名 | 金額 | 優勝回数 | 試合数 |
---|---|---|---|---|
1 | 笹生 優花 | ¥93,891,170 | 2 | 14 |
2 | 古江 彩佳 | ¥90,502,992 | 3 | 14 |
3 | 原 英莉花 | ¥70,722,208 | 2 | 14 |
4 | 小祝 さくら | ¥62,886,208 | 1 | 14 |
5 | 渡邉 彩香 | ¥60,259,965 | 1 | 14 |
6 | 永峰 咲希 | ¥49,871,162 | 1 | 14 |
7 | 西村 優菜 | ¥47,964,000 | 1 | 14 |
8 | 申 ジエ | ¥47,553,250 | 2 | 8 |
9 | 鈴木 愛 | ¥36,777,182 | 0 | 14 |
10 | ペ ソンウ | ¥32,369,350 | 0 | 9 |
11 | 酒井 美紀 | ¥32,229,749 | 0 | 14 |
12 | 稲見 萌寧 | ¥28,273,216 | 1 | 11 |
13 | イ ナリ | ¥26,132,583 | 0 | 11 |
14 | 木村 彩子 | ¥25,861,338 | 0 | 14 |
15 | 上田 桃子 | ¥24,920,302 | 0 | 12 |
16 | イ ミニョン | ¥24,340,130 | 0 | 12 |
17 | 李 知姫 | ¥24,208,128 | 0 | 14 |
18 | 三ヶ島 かな | ¥23,476,064 | 0 | 14 |
19 | 全 美貞 | ¥22,198,332 | 0 | 12 |
20 | 比嘉 真美子 | ¥21,700,675 | 0 | 14 |
21 | 田辺 ひかり | ¥21,092,408 | 0 | 12 |
22 | 藤田 さいき | ¥20,894,784 | 0 | 12 |
23 | 濱田 茉優 | ¥20,823,600 | 0 | 14 |
24 | 若林 舞衣子 | ¥20,264,932 | 0 | 13 |
25 | 仲宗根 澄香 | ¥19,993,050 | 0 | 14 |
26 | 田中 瑞希 | ¥19,844,475 | 0 | 14 |
27 | 菊地 絵理香 | ¥19,028,516 | 0 | 14 |
28 | 蛭田 みな美 | ¥18,707,570 | 0 | 11 |
29 | 野澤 真央 | ¥18,534,872 | 0 | 11 |
30 | 金澤 志奈 | ¥18,140,083 | 0 | 14 |
2020年6月29日更新
順位 | 氏名 | 金額 | 優勝回数 | 試合数 |
---|---|---|---|---|
1 | 渡邉 彩香 | ¥43,200,000 | 1 | 1 |
2 | 鈴木 愛 | ¥21,120,000 | 0 | 1 |
3 | 酒井 美紀 | ¥15,600,000 | 0 | 1 |
3 | 田中 瑞希 | ¥15,600,000 | 0 | 1 |
5 | 大里 桃子 | ¥8,640,000 | 0 | 1 |
5 | 西郷 真央 | ¥8,640,000 | 0 | 1 |
5 | 笹生 優花 | ¥8,640,000 | 0 | 1 |
5 | 野澤 真央 | ¥8,640,000 | 0 | 1 |
5 | 原 英莉花 | ¥8,640,000 | 0 | 1 |
10 | 穴井 詩 | ¥4,240,000 | 0 | 1 |
10 | 大西 葵 | ¥4,240,000 | 0 | 1 |
10 | 林 菜乃子 | ¥4,240,000 | 0 | 1 |
13 | 稲見 萌寧 | ¥3,240,000 | 0 | 1 |
13 | 小祝 さくら | ¥3,240,000 | 0 | 1 |
13 | セキ ユウティン | ¥3,240,000 | 0 | 1 |
13 | 宮里 美香 | ¥3,240,000 | 0 | 1 |
17 | 河本 結 | ¥2,136,000 | 0 | 1 |
17 | 田辺 ひかり | ¥2,136,000 | 0 | 1 |
17 | 濱田 茉優 | ¥2,136,000 | 0 | 1 |
17 | 蛭田 みな美 | ¥2,136,000 | 0 | 1 |
17 | 福田 真未 | ¥2,136,000 | 0 | 1 |
17 | 古江 彩佳 | ¥2,136,000 | 0 | 1 |
23 | 東 浩子 | ¥1,704,000 | 0 | 1 |
23 | 臼井 麗香 | ¥1,704,000 | 0 | 1 |
23 | 工藤 遥加 | ¥1,704,000 | 0 | 1 |
23 | スタイヤーノ 梨々菜 | ¥1,704,000 | 0 | 1 |
27 | 菅沼 菜々 | ¥1,584,000 | 0 | 1 |
28 | 李 知姫 | ¥1,387,200 | 0 | 1 |
28 | 上原 美希 | ¥1,387,200 | 0 | 1 |
28 | エイミー・コガ | ¥1,387,200 | 0 | 1 |
28 | 沖 せいら | ¥1,387,200 | 0 | 1 |
28 | 勝 みなみ | ¥1,387,200 | 0 | 1 |
28 | 小滝 水音 | ¥1,387,200 | 0 | 1 |
28 | 宮﨑 乙実 | ¥1,387,200 | 0 | 1 |
28 | 安田 祐香 | ¥1,387,200 | 0 | 1 |
28 | 吉田 優利 | ¥1,387,200 | 0 | 1 |
28 | 笠 りつ子 | ¥1,387,200 | 0 | 1 |
38 | 植竹 希望 | ¥1,188,000 | 0 | 1 |
38 | 大山 志保 | ¥1,188,000 | 0 | 1 |
38 | 河野 杏奈 | ¥1,188,000 | 0 | 1 |
38 | 畑岡 奈紗 | ¥1,188,000 | 0 | 1 |
38 | リ ハナ | ¥1,188,000 | 0 | 1 |
38 | 若林 舞衣子 | ¥1,188,000 | 0 | 1 |
44 | 岩橋 里衣 | ¥1,068,000 | 0 | 1 |
44 | 原 江里菜 | ¥1,068,000 | 0 | 1 |
44 | 不動 裕理 | ¥1,068,000 | 0 | 1 |
44 | 葭葉 ルミ | ¥1,068,000 | 0 | 1 |
48 | 新垣 比菜 | ¥960,000 | 0 | 1 |
48 | 上田 桃子 | ¥960,000 | 0 | 1 |
48 | 柏原 明日架 | ¥960,000 | 0 | 1 |
2019年12月1日更新
鈴木愛が2年ぶり賞金女王奪還
順位 | 氏名 | 金額 | 優勝回数 | 試合数 |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 愛 | ¥160,189,665 | 7 | 25 |
2 | 渋野日向子 | ¥152,614,314 | 4 | 31 |
3 | 申 ジエ | ¥142,277,195 | 3 | 27 |
4 | ペ ソンウ | ¥127,554,556 | 2 | 30 |
5 | イ ミニョン | ¥105,755,162 | 2 | 31 |
6 | 河本 結 | ¥88,025,906 | 1 | 32 |
7 | 穴井 詩 | ¥86,978,534 | 1 | 39 |
8 | 小祝 さくら | ¥82,982,071 | 1 | 39 |
9 | 上田 桃子 | ¥81,089,991 | 2 | 29 |
10 | 勝 みなみ | ¥76,449,928 | 2 | 32 |
11 | 柏原 明日架 | ¥74,962,106 | 2 | 37 |
12 | 岡山 絵里 | ¥72,084,135 | 0 | 32 |
13 | 稲見 萌寧 | ¥71,873,338 | 1 | 27 |
14 | 原 英莉花 | ¥70,769,927 | 1 | 36 |
15 | 畑岡 奈紗 | ¥69,511,943 | 2 | 5 |
16 | 黄 アルム | ¥66,241,538 | 1 | 33 |
17 | 成田 美寿々 | ¥64,816,986 | 2 | 30 |
18 | 比嘉 真美子 | ¥61,063,883 | 1 | 30 |
19 | 高橋 彩華 | ¥55,289,178 | 0 | 38 |
20 | アン ソンジュ | ¥53,126,339 | 0 | 23 |
21 | イ ボミ | ¥52,278,500 | 0 | 29 |
22 | ペ ヒギョン | ¥50,511,933 | 0 | 32 |
23 | テレサ・ルー | ¥50,408,478 | 0 | 30 |
24 | 三ヶ島 かな | ¥49,878,291 | 0 | 35 |
25 | 菊地 絵理香 | ¥46,437,653 | 0 | 35 |
26 | 全 美貞 | ¥46,174,355 | 0 | 32 |
27 | 新垣 比菜 | ¥43,890,010 | 0 | 33 |
28 | 吉本 ひかる | ¥43,590,211 | 0 | 36 |
29 | 李 知姫 | ¥39,588,546 | 1 | 28 |
30 | 笠 りつ子 | ¥39,229,250 | 0 | 32 |
31 | S.ランクン | ¥39,149,737 | 1 | 30 |
32 | 松田 鈴英 | ¥37,674,257 | 0 | 34 |
33 | 淺井 咲希 | ¥37,040,309 | 1 | 39 |
34 | 宮里 美香 | ¥34,930,744 | 0 | 26 |
35 | 青木 瀬令奈 | ¥33,399,923 | 0 | 38 |
36 | 永井 花奈 | ¥32,840,992 | 0 | 37 |
37 | 有村 智恵 | ¥32,396,666 | 0 | 30 |
38 | 大里 桃子 | ¥30,744,342 | 0 | 38 |
39 | 葭葉 ルミ | ¥30,628,049 | 0 | 38 |
40 | 福田 真未 | ¥29,983,328 | 0 | 33 |
41 | エイミー・コガ | ¥29,806,500 | 0 | 32 |
42 | ユン チェヨン | ¥28,242,570 | 0 | 28 |
43 | 大西 葵 | ¥28,049,400 | 0 | 35 |
44 | 酒井 美紀 | ¥27,801,800 | 0 | 37 |
45 | 永峰 咲希 | ¥26,084,070 | 0 | 34 |
46 | 篠原 まりあ | ¥25,813,285 | 0 | 35 |
47 | 脇元 華 | ¥25,703,928 | 0 | 34 |
48 | 大城 さつき | ¥25,650,951 | 0 | 34 |
49 | 大山 志保 | ¥24,108,500 | 0 | 27 |
50 | 濱田 茉優 | ¥24,016,500 | 0 | 33 |
2019年10月28日更新
現在賞金ランク2位の 渋野日向子 は、同1位の申ジエ(31=韓国)と約824万円差。
順位 | 氏名 | 金額 | 優勝回数 | 試合数 |
---|---|---|---|---|
1 | 申 ジエ | ¥125,658,732 | 3 | 22 |
2 | 渋野日向子 | ¥117,411,570 | 3 | 27 |
3 | イ ミニョン | ¥96,303,799 | 2 | 27 |
4 | 鈴木 愛 | ¥87,485,165 | 4 | 20 |
5 | 穴井 詩 | ¥83,927,416 | 1 | 34 |
6 | ペ ソンウ | ¥81,334,166 | 1 | 25 |
7 | 上田 桃子 | ¥76,042,082 | 2 | 25 |
8 | 河本 結 | ¥74,394,900 | 1 | 28 |
9 | 柏原 明日架 | ¥73,373,442 | 2 | 32 |
10 | 小祝 さくら | ¥71,646,918 | 1 | 34 |
11 | 畑岡 奈紗 | ¥69,041,685 | 2 | 4 |
12 | 稲見 萌寧 | ¥68,118,875 | 1 | 22 |
13 | 原 英莉花 | ¥66,061,600 | 1 | 31 |
14 | 勝 みなみ | ¥64,146,465 | 2 | 27 |
15 | 成田 美寿々 | ¥62,658,308 | 2 | 26 |
16 | 黄 アルム | ¥61,754,794 | 1 | 29 |
17 | 比嘉 真美子 | ¥55,102,500 | 1 | 25 |
18 | 岡山 絵里 | ¥55,041,474 | 0 | 27 |
19 | アン ソンジュ | ¥49,549,333 | 0 | 20 |
20 | テレサ・ルー | ¥47,759,800 | 0 | 26 |
21 | 高橋 彩華 | ¥46,064,500 | 0 | 33 |
22 | 三ヶ島 かな | ¥45,547,716 | 0 | 30 |
23 | ペ ヒギョン | ¥44,314,550 | 0 | 28 |
24 | 全 美貞 | ¥43,307,892 | 0 | 28 |
25 | イ ボミ | ¥43,209,500 | 0 | 26 |
26 | 新垣 比菜 | ¥39,515,332 | 0 | 28 |
27 | 笠 りつ子 | ¥39,229,250 | 0 | 32 |
28 | 吉本 ひかる | ¥39,159,133 | 0 | 31 |
29 | 李 知姫 | ¥38,703,428 | 1 | 24 |
30 | S.ランクン | ¥38,319,000 | 1 | 27 |
31 | 菊地 絵理香 | ¥38,048,500 | 0 | 30 |
32 | 松田 鈴英 | ¥36,443,999 | 0 | 30 |
33 | 宮里 美香 | ¥34,154,666 | 0 | 24 |
34 | 淺井 咲希 | ¥33,650,400 | 1 | 34 |
35 | 永井 花奈 | ¥32,492,328 | 0 | 33 |
36 | 有村 智恵 | ¥31,766,666 | 0 | 28 |
37 | 青木 瀬令奈 | ¥31,239,665 | 0 | 34 |
38 | エイミー・コガ | ¥28,775,500 | 0 | 29 |
39 | 大里 桃子 | ¥28,479,800 | 0 | 34 |
40 | 葭葉 ルミ | ¥27,280,666 | 0 | 34 |
41 | 大西 葵 | ¥26,949,400 | 0 | 32 |
42 | 酒井 美紀 | ¥26,476,800 | 0 | 34 |
43 | 脇元 華 | ¥25,133,928 | 0 | 31 |
44 | 大城 さつき | ¥24,436,666 | 0 | 31 |
45 | 濱田 茉優 | ¥24,016,500 | 0 | 31 |
46 | 篠原 まりあ | ¥23,854,285 | 0 | 32 |
47 | 永峰 咲希 | ¥23,709,785 | 0 | 31 |
48 | 福田 真未 | ¥23,044,328 | 0 | 30 |
49 | ユン チェヨン | ¥22,149,570 | 0 | 25 |
50 | 金澤 志奈 | ¥21,947,511 | 0 | 28 |
2019年10月9日更新
今季の渋野日向子の国内獲得賞金額はすでに1億円を突破。目標の賞金女王が視界に入ってきた。現在賞金ランク2位の 渋野日向子 は、同1位の申ジエ(31=韓国)と約859万円差。
順位 | 氏名 | 金額 | 優勝回数 | 試合数 |
---|---|---|---|---|
1 | 申 ジエ | ¥120,158,732 | 3 | 21 |
2 | 渋野 日向子 | ¥111,571,570 | 3 | 25 |
3 | イ ミニョン | ¥96,303,799 | 2 | 25 |
4 | 鈴木 愛 | ¥87,485,165 | 4 | 19 |
5 | 穴井 詩 | ¥79,537,416 | 1 | 31 |
6 | ペ ソンウ | ¥77,994,166 | 1 | 24 |
7 | 河本 結 | ¥73,914,900 | 1 | 27 |
8 | 上田 桃子 | ¥70,466,332 | 2 | 22 |
9 | 畑岡 奈紗 | ¥69,041,685 | 2 | 4 |
10 | 原 英莉花 | ¥65,621,600 | 1 | 28 |
11 | 勝 みなみ | ¥60,040,132 | 2 | 24 |
12 | 成田 美寿々 | ¥57,551,308 | 2 | 23 |
13 | 小祝 さくら | ¥56,535,585 | 1 | 31 |
14 | 岡山 絵里 | ¥54,471,474 | 0 | 25 |
15 | 比嘉 真美子 | ¥52,923,000 | 1 | 22 |
16 | 黄 アルム | ¥48,254,794 | 0 | 26 |
17 | アン ソンジュ | ¥47,556,000 | 0 | 18 |
18 | 稲見 萌寧 | ¥41,818,875 | 1 | 19 |
19 | 全 美貞 | ¥40,807,892 | 0 | 25 |
20 | ペ ヒギョン | ¥40,614,550 | 0 | 25 |
21 | 新垣 比菜 | ¥38,780,332 | 0 | 26 |
22 | 吉本 ひかる | ¥38,127,133 | 0 | 28 |
23 | テレサ・ルー | ¥37,759,800 | 0 | 24 |
24 | S.ランクン | ¥37,749,000 | 1 | 24 |
25 | 柏原 明日架 | ¥36,597,442 | 1 | 29 |
26 | 松田 鈴英 | ¥36,443,999 | 0 | 27 |
27 | 李 知姫 | ¥36,323,428 | 1 | 22 |
28 | 笠 りつ子 | ¥34,213,250 | 0 | 29 |
29 | 宮里 美香 | ¥33,746,666 | 0 | 22 |
30 | 淺井 咲希 | ¥32,715,000 | 1 | 31 |
31 | 高橋 彩華 | ¥31,617,000 | 0 | 30 |
32 | 永井 花奈 | ¥31,460,328 | 0 | 30 |
33 | 青木 瀬令奈 | ¥31,239,665 | 0 | 31 |
34 | 三ヶ島 かな | ¥30,523,966 | 0 | 27 |
35 | 菊地 絵理香 | ¥28,098,500 | 0 | 27 |
36 | 大里 桃子 | ¥27,469,800 | 0 | 31 |
37 | 大西 葵 | ¥26,949,400 | 0 | 30 |
38 | 葭葉 ルミ | ¥26,545,666 | 0 | 31 |
39 | エイミー・コガ | ¥26,259,500 | 0 | 27 |
40 | 脇元 華 | ¥24,466,500 | 0 | 28 |
41 | 酒井 美紀 | ¥24,353,800 | 0 | 31 |
42 | 有村 智恵 | ¥24,066,666 | 0 | 25 |
43 | 濱田 茉優 | ¥24,016,500 | 0 | 28 |
44 | 大城 さつき | ¥23,956,666 | 0 | 28 |
45 | イ ボミ | ¥22,709,500 | 0 | 23 |
46 | 金澤 志奈 | ¥20,976,333 | 0 | 25 |
47 | ユン チェヨン | ¥19,399,570 | 0 | 22 |
48 | カリス・デイビッドソン | ¥19,167,800 | 0 | 24 |
49 | 福田 真未 | ¥19,066,900 | 0 | 27 |
50 | イ ナリ | ¥18,601,333 | 0 | 25 |
2019年9月1日更新
順位 | 氏名 | 金額 | 優勝回数 | 試合数 |
---|---|---|---|---|
1 | 申 ジエ | ¥106,821,332 | 3 | 16 |
2 | 渋野 日向子 | ¥90,794,570 | 2 | 21 |
3 | 鈴木 愛 | ¥85,086,499 | 4 | 17 |
4 | イ ミニョン | ¥79,273,799 | 1 | 20 |
5 | 穴井 詩 | ¥74,582,416 | 1 | 26 |
6 | ペ ソンウ | ¥68,582,666 | 1 | 20 |
7 | 原 英莉花 | ¥64,580,600 | 1 | 24 |
8 | 上田 桃子 | ¥63,058,832 | 2 | 18 |
9 | 河本 結 | ¥62,128,000 | 1 | 23 |
10 | 成田 美寿々 | ¥55,899,808 | 2 | 19 |
11 | 勝 みなみ | ¥54,360,132 | 2 | 20 |
12 | 小祝 さくら | ¥54,065,585 | 1 | 26 |
13 | 比嘉 真美子 | ¥49,073,000 | 1 | 18 |
14 | 黄 アルム | ¥44,733,294 | 0 | 22 |
15 | 稲見 萌寧 | ¥39,550,875 | 1 | 16 |
16 | S.ランクン | ¥37,473,000 | 1 | 21 |
17 | アン ソンジュ | ¥37,306,000 | 0 | 14 |
18 | 岡山 絵里 | ¥36,430,808 | 0 | 20 |
19 | 新垣 比菜 | ¥36,281,832 | 0 | 21 |
20 | 吉本 ひかる | ¥35,933,133 | 0 | 24 |
21 | 全 美貞 | ¥35,724,892 | 0 | 21 |
22 | ペ ヒギョン | ¥32,963,550 | 0 | 21 |
23 | 松田 鈴英 | ¥32,024,999 | 0 | 23 |
24 | 笠 りつ子 | ¥31,831,750 | 0 | 25 |
25 | 宮里 美香 | ¥31,666,666 | 0 | 18 |
26 | 李 知姫 | ¥30,021,428 | 1 | 18 |
27 | テレサ・ルー | ¥28,351,000 | 0 | 20 |
28 | 淺井 咲希 | ¥26,132,500 | 1 | 26 |
29 | 永井 花奈 | ¥25,750,828 | 0 | 25 |
30 | 葭葉 ルミ | ¥24,360,666 | 0 | 26 |
31 | 菊地 絵理香 | ¥23,341,000 | 0 | 23 |
32 | 脇元 華 | ¥22,612,000 | 0 | 24 |
33 | エイミー・コガ | ¥22,161,500 | 0 | 23 |
34 | 柏原 明日架 | ¥21,705,942 | 0 | 25 |
35 | 大城 さつき | ¥21,076,666 | 0 | 25 |
36 | 有村 智恵 | ¥20,532,666 | 0 | 21 |
37 | 青木 瀬令奈 | ¥20,333,665 | 0 | 26 |
38 | 酒井 美紀 | ¥19,871,800 | 0 | 26 |
39 | 高橋 彩華 | ¥19,362,000 | 0 | 26 |
40 | ユン チェヨン | ¥18,961,570 | 0 | 18 |
41 | イ ボミ | ¥18,283,000 | 0 | 20 |
42 | 三ヶ島 かな | ¥18,161,000 | 0 | 22 |
43 | 金澤 志奈 | ¥18,096,333 | 0 | 21 |
44 | カリス・デイビッドソン | ¥17,875,000 | 0 | 20 |
45 | 福田 真未 | ¥16,431,400 | 0 | 23 |
46 | 濱田 茉優 | ¥16,204,000 | 0 | 23 |
47 | 菅沼 菜々 | ¥15,832,666 | 0 | 20 |
48 | イ ナリ | ¥15,425,333 | 0 | 21 |
49 | 永峰 咲希 | ¥15,220,785 | 0 | 23 |
50 | 吉田 弓美子 | ¥15,202,500 | 0 | 24 |
2019年7月21日更新
順位 | 氏名 | 金額 | 優勝回数 | 試合数 |
---|---|---|---|---|
1 | 申 ジエ | ¥91,271,332 | 3 | 13 |
2 | 渋野 日向子 | ¥78,208,570 | 2 | 18 |
3 | イ ミニョン | ¥66,205,799 | 1 | 17 |
4 | 鈴木 愛 | ¥64,657,999 | 3 | 14 |
5 | 河本 結 | ¥59,869,000 | 1 | 18 |
6 | 上田 桃子 | ¥56,203,832 | 2 | 15 |
7 | 勝 みなみ | ¥50,131,332 | 2 | 16 |
8 | 穴井 詩 | ¥49,950,416 | 0 | 20 |
9 | 原 英莉花 | ¥49,367,000 | 1 | 18 |
10 | 比嘉 真美子 | ¥45,367,000 | 1 | 14 |
11 | 小祝 さくら | ¥44,754,785 | 1 | 20 |
12 | ペ ソンウ | ¥38,988,666 | 0 | 14 |
13 | S.ランクン | ¥34,979,000 | 1 | 16 |
14 | 新垣 比菜 | ¥34,886,832 | 0 | 16 |
15 | 黄 アルム | ¥34,696,066 | 0 | 17 |
16 | 成田 美寿々 | ¥33,706,666 | 1 | 15 |
17 | 岡山 絵里 | ¥33,086,666 | 0 | 16 |
18 | 吉本 ひかる | ¥32,987,333 | 0 | 19 |
19 | 全 美貞 | ¥31,803,750 | 0 | 16 |
20 | 宮里 美香 | ¥28,806,666 | 0 | 15 |
21 | 李 知姫 | ¥28,569,000 | 1 | 14 |
22 | 松田 鈴英 | ¥28,470,999 | 0 | 18 |
23 | ペ ヒギョン | ¥26,720,750 | 0 | 17 |
24 | 笠 りつ子 | ¥24,453,750 | 0 | 19 |
25 | 永井 花奈 | ¥23,037,400 | 0 | 20 |
26 | アン ソンジュ | ¥21,816,000 | 0 | 10 |
27 | 稲見 萌寧 | ¥20,759,733 | 0 | 10 |
28 | 葭葉 ルミ | ¥19,308,666 | 0 | 20 |
29 | エイミー・コガ | ¥18,611,000 | 0 | 18 |
30 | 菊地 絵理香 | ¥18,516,000 | 0 | 18 |
31 | 大城 さつき | ¥18,444,666 | 0 | 19 |
32 | 三ヶ島 かな | ¥18,161,000 | 0 | 18 |
33 | ユン チェヨン | ¥16,575,570 | 0 | 14 |
34 | 酒井 美紀 | ¥16,566,000 | 0 | 20 |
35 | 高橋 彩華 | ¥15,873,000 | 0 | 20 |
36 | 菅沼 菜々 | ¥15,832,666 | 0 | 16 |
37 | 柏原 明日架 | ¥15,345,800 | 0 | 19 |
38 | テレサ・ルー | ¥15,045,000 | 0 | 16 |
39 | 脇元 華 | ¥14,981,000 | 0 | 18 |
40 | カリス・デイビッドソン | ¥14,875,000 | 0 | 15 |
41 | 福田 真未 | ¥14,829,400 | 0 | 17 |
42 | 吉田 弓美子 | ¥14,042,500 | 0 | 18 |
43 | 金澤 志奈 | ¥13,310,333 | 0 | 16 |
44 | 大里 桃子 | ¥11,988,000 | 0 | 20 |
45 | 青木 瀬令奈 | ¥11,561,665 | 0 | 20 |
46 | イ ボミ | ¥11,545,000 | 0 | 15 |
47 | 永峰 咲希 | ¥11,467,785 | 0 | 18 |
48 | 淺井 咲希 | ¥10,829,500 | 0 | 20 |
49 | 東 浩子 | ¥10,753,500 | 0 | 19 |
50 | ジョン ジェウン | ¥10,551,000 | 0 | 17 |
2019年7月7日時点
LPGAツアー第18戦『資生堂 アネッサ レディスオープン』で今期2勝目をあげた渋野 日向子が優勝賞金2,160万円を積み上げて2位に浮上した。
順位 | 氏名 | 金額 | 優勝回数 | 試合数 |
---|---|---|---|---|
1 | 申 ジエ | ¥91,271,332 | 3 | 12 |
2 | 渋野 日向子 | ¥74,318,570 | 2 | 16 |
3 | 鈴木 愛 | ¥64,201,999 | 3 | 13 |
4 | イ ミニョン | ¥60,065,799 | 1 | 15 |
5 | 上田 桃子 | ¥52,805,499 | 2 | 13 |
6 | 河本 結 | ¥51,969,000 | 1 | 17 |
7 | 勝 みなみ | ¥50,131,332 | 2 | 14 |
8 | 原 英莉花 | ¥49,012,000 | 1 | 17 |
9 | 穴井 詩 | ¥47,625,416 | 0 | 18 |
10 | 比嘉 真美子 | ¥44,911,000 | 1 | 13 |
11 | ペ ソンウ | ¥38,988,666 | 0 | 14 |
12 | 新垣 比菜 | ¥34,886,832 | 0 | 15 |
13 | 黄 アルム | ¥34,696,066 | 0 | 16 |
14 | 小祝 さくら | ¥33,344,785 | 0 | 18 |
15 | 吉本 ひかる | ¥31,583,333 | 0 | 17 |
16 | 全 美貞 | ¥31,103,750 | 0 | 15 |
17 | 成田 美寿々 | ¥29,806,666 | 1 | 13 |
18 | 李 知姫 | ¥28,569,000 | 1 | 14 |
19 | 宮里 美香 | ¥28,482,666 | 0 | 14 |
20 | 岡山 絵里 | ¥28,086,666 | 0 | 15 |
21 | 松田 鈴英 | ¥27,397,666 | 0 | 17 |
22 | ペ ヒギョン | ¥26,720,750 | 0 | 16 |
23 | 永井 花奈 | ¥22,581,400 | 0 | 18 |
24 | アン ソンジュ | ¥21,816,000 | 0 | 9 |
25 | 葭葉 ルミ | ¥18,913,666 | 0 | 18 |
26 | 笠 りつ子 | ¥18,799,750 | 0 | 17 |
27 | エイミー・コガ | ¥17,361,000 | 0 | 16 |
28 | 大城 さつき | ¥17,176,666 | 0 | 17 |
29 | S.ランクン | ¥16,979,000 | 0 | 15 |
30 | 菊地 絵理香 | ¥16,836,000 | 0 | 16 |
31 | ユン チェヨン | ¥16,575,570 | 0 | 14 |
32 | 菅沼 菜々 | ¥15,832,666 | 0 | 15 |
33 | 酒井 美紀 | ¥15,007,000 | 0 | 18 |
34 | 高橋 彩華 | ¥14,577,000 | 0 | 18 |
35 | 福田 真未 | ¥14,373,400 | 0 | 16 |
36 | 脇元 華 | ¥14,231,000 | 0 | 16 |
37 | カリス・デイビッドソン | ¥14,065,000 | 0 | 14 |
38 | 吉田 弓美子 | ¥14,042,500 | 0 | 18 |
39 | テレサ・ルー | ¥13,285,000 | 0 | 15 |
40 | 柏原 明日架 | ¥12,611,800 | 0 | 17 |
41 | 稲見 萌寧 | ¥12,373,733 | 0 | 8 |
42 | 三ヶ島 かな | ¥11,761,000 | 0 | 16 |
43 | 金澤 志奈 | ¥11,583,000 | 0 | 14 |
44 | 大里 桃子 | ¥10,478,000 | 0 | 18 |
45 | 藤本 麻子 | ¥10,154,000 | 0 | 17 |
46 | 淺井 咲希 | ¥10,123,000 | 0 | 18 |
47 | 東 浩子 | ¥9,811,500 | 0 | 17 |
48 | 青木 瀬令奈 | ¥9,527,665 | 0 | 18 |
49 | 原 江里菜 | ¥9,049,500 | 0 | 17 |
50 | イ ボミ | ¥9,045,000 | 0 | 14 |
2019年6月24日時点
2019年6月23日時点
順位 | 氏名 | 金額 | 優勝回数 | 試合数 |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 愛 | ¥62,971,999 | 3 | 12 |
2 | 申 ジエ | ¥53,807,332 | 2 | 10 |
3 | 上田 桃子 | ¥51,197,499 | 2 | 11 |
4 | 勝 みなみ | ¥50,131,332 | 2 | 12 |
5 | 河本 結 | ¥46,659,000 | 1 | 15 |
6 | イ ミニョン | ¥46,085,799 | 1 | 13 |
7 | 比嘉 真美子 | ¥44,911,000 | 1 | 11 |
8 | 渋野 日向子 | ¥40,718,570 | 1 | 14 |
9 | 穴井 詩 | ¥40,625,416 | 0 | 16 |
10 | ペ ソンウ | ¥36,856,666 | 0 | 12 |
11 | 新垣 比菜 | ¥33,066,832 | 0 | 13 |
12 | 原 英莉花 | ¥32,288,000 | 1 | 15 |
13 | 吉本 ひかる | ¥30,021,333 | 0 | 15 |
14 | 黄 アルム | ¥29,029,666 | 0 | 14 |
15 | 李 知姫 | ¥26,107,000 | 1 | 12 |
16 | 成田 美寿々 | ¥25,804,666 | 1 | 11 |
17 | 小祝 さくら | ¥25,274,785 | 0 | 16 |
18 | 松田 鈴英 | ¥24,813,666 | 0 | 15 |
19 | 全 美貞 | ¥22,023,750 | 0 | 13 |
20 | ペ ヒギョン | ¥20,730,750 | 0 | 14 |
21 | 永井 花奈 | ¥20,335,000 | 0 | 16 |
22 | 岡山 絵里 | ¥18,566,666 | 0 | 13 |
23 | 葭葉 ルミ | ¥18,233,666 | 0 | 16 |
24 | 笠 りつ子 | ¥17,875,750 | 0 | 15 |
25 | S.ランクン | ¥16,249,000 | 0 | 13 |
26 | 菊地 絵理香 | ¥15,444,000 | 0 | 14 |
27 | エイミー・コガ | ¥14,557,000 | 0 | 14 |
28 | 高橋 彩華 | ¥13,687,000 | 0 | 16 |
29 | アン ソンジュ | ¥12,816,000 | 0 | 8 |
30 | 宮里 美香 | ¥12,682,666 | 0 | 12 |
31 | ユン チェヨン | ¥12,675,570 | 0 | 12 |
32 | 吉田 弓美子 | ¥12,624,500 | 0 | 16 |
33 | カリス・デイビッドソン | ¥12,601,000 | 0 | 12 |
34 | テレサ・ルー | ¥12,515,000 | 0 | 13 |
35 | 福田 真未 | ¥12,127,000 | 0 | 14 |
36 | 脇元 華 | ¥11,787,000 | 0 | 14 |
37 | 酒井 美紀 | ¥11,209,000 | 0 | 16 |
38 | 三ヶ島 かな | ¥11,179,000 | 0 | 15 |
